Hier finden Sie das Biowetter für Hessen als Tabelle abgebildet.
Beschwerde | Empfehlung | Datum | |
---|---|---|---|
Allgemeine Befinden | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2022 - 1. Tageshälfte | |
Herz/Kreislauf | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2022 - 1. Tageshälfte | |
Rheuma | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2022 - 1. Tageshälfte | |
Asthma | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2022 - 1. Tageshälfte | |
Allgemeine Befinden | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | 17.01.2022 - 2. Tageshälfte | |
Herz/Kreislauf | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | 17.01.2022 - 2. Tageshälfte | |
Rheuma | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | 17.01.2022 - 2. Tageshälfte | |
Asthma | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | 17.01.2022 - 2. Tageshälfte |
© Datenbasis: Deutscher Wetterdienst