Hier finden Sie den Pollenflug in Hessen als Tabelle abgebildet.
Prognose für: 27.02.2021
Pollen | Wert | Region | |
---|---|---|---|
Hasel | 2-3 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Beifuss | 0 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Roggen | 0 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Birke | 0 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Erle | 3 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Esche | 0 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Gräser | 0 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Ambrosia | 0 | Nordhessen und hess. Mittelgebirge | |
Hasel | 2 | Rhein-Main | |
Beifuss | 0 | Rhein-Main | |
Roggen | 0 | Rhein-Main | |
Birke | 0 | Rhein-Main | |
Erle | 3 | Rhein-Main | |
Esche | 0 | Rhein-Main | |
Gräser | 0 | Rhein-Main | |
Ambrosia | 0 | Rhein-Main |
© Datenbasis: Deutscher Wetterdienst