Hier finden Sie die hessenweiten Pegelstände als Tabelle abgebildet.
Name | Gewässer | Pegelstand | Trend | Datum | Graph |
---|---|---|---|---|---|
Diemeltalsperre | Diemel | 371,75 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Affoldern | Eder | 115 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Edertalsperre | Eder | 239,92 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Schmittlotheim | Eder | 110 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Grebenau | Fulda | 178 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Guntershausen | Fulda | 145 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Rotenburg | Fulda | 205 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Kotthausen | Itter Zur Diemel | 26 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 16.01.2022 - 20:00:00 | ||
Giessen KlÄrwerk | Lahn | 225 cm | 29.09.2021 - 06:45:00 | ||
Leun Neu | Lahn | 259 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Limburg Schleuse Up | Lahn | 134 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Marburg | Lahn | 211 cm | 13.01.2022 - 22:45:00 | ||
Frankfurt Osthafen | Main | 203 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Krotzenburg | Main | 175 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Mainflingen | Main | 147 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Raunheim | Main | 167 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Oestrich | Rhein | 203 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 | ||
Allendorf | Werra | 164 cm | 16.01.2022 - 20:00:00 | ||
Heldra | Werra | 223 cm | 16.01.2022 - 20:00:00 | ||
Karlshafen | Weser | 154 cm | 29.01.2020 - 09:45:00 | ||
Intschede | Weser | 177 cm | 16.01.2022 - 20:00:00 | ||
Ahsen Schleuse Ow | Wesel-datteln-kanal | 49,10 cm | 23.04.2020 - 11:02:00 | ||
Ahsen Schleuse Uw | Wesel-datteln-kanal | 41,37 cm | 23.04.2020 - 11:02:00 | ||
Westoder | cm | - | |||
Eichhorst Op | Werbelliner GewÃsser | 408 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Eichhorst Up | Werbelliner GewÃsser | 106 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Giessen KlÃrwerk | Lahn | 305 cm | 13.01.2022 - 23:45:00 | ||
Hooksielplate | Jade | 529 cm | 16.01.2022 - 20:16:00 | ||
Berlin-oberschleuse Up | Landwehrkanal | 405 cm | 16.01.2022 - 20:15:00 |
© Datenbasis: www.pegelonline.wsv.de