Hier finden Sie die hessenweiten Pegelstände als Tabelle abgebildet.
Name | Gewässer | Pegelstand | Trend | Datum | Graph |
---|---|---|---|---|---|
Diemeltalsperre | Diemel | 374,97 cm | 28.02.2021 - 02:00:00 | ||
Affoldern | Eder | 137 cm | 28.02.2021 - 02:00:00 | ||
Edertalsperre | Eder | 243,56 cm | 28.02.2021 - 02:00:00 | ||
Schmittlotheim | Eder | 126 cm | 28.02.2021 - 02:00:00 | ||
Grebenau | Fulda | 177 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Guntershausen | Fulda | 159 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Rotenburg | Fulda | 201 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Kotthausen | Itter Zur Diemel | 31 cm | 28.02.2021 - 02:00:00 | ||
Herzhausen | Itter Zur Eder | 84 cm | 28.02.2021 - 04:00:00 | ||
Giessen KlÄrwerk | Lahn | 280 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Leun Neu | Lahn | 229 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Limburg Schleuse Up | Lahn | 96 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Marburg | Lahn | 208 cm | 28.02.2021 - 04:00:00 | ||
Frankfurt Osthafen | Main | 170 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Krotzenburg | Main | 133 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Mainflingen | Main | 100 cm | 28.02.2021 - 05:00:00 | ||
Raunheim | Main | 139 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Oestrich | Rhein | 104 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Allendorf | Werra | 60 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Heldra | Werra | 135 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Karlshafen | Weser | 154 cm | 29.01.2020 - 09:45:00 | ||
Intschede | Weser | 44 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Ahsen Schleuse Ow | Wesel-datteln-kanal | 49,10 cm | 23.04.2020 - 11:02:00 | ||
Ahsen Schleuse Uw | Wesel-datteln-kanal | 41,37 cm | 23.04.2020 - 11:02:00 | ||
Westoder | cm | - | |||
Eichhorst Op | Werbelliner GewÄsser | 403 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 | ||
Eichhorst Up | Werbelliner GewÄsser | 105 cm | 28.02.2021 - 04:45:00 |
© Datenbasis: www.pegelonline.wsv.de